Model | Çalışma Gerilimi Working Voltage |
Isıtma Alanı (m²) Tavan Yüksekliği 3 m |
Isıtma Gücü Heating Power |
Fan Debisi Fan Flow |
Motor Gücü Motor Power | Motor Gerilimi Motor Voltage |
Kademeli Isıtma | Ses Seviyesi Noise Level |
Ölçüler Dimensions (mm) |
MK10 | 380 V AC | 100 - 110 | 10 kW/h | 1800 m³/h | 217 W | 230 V AC | Tek kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK15 | 380 V AC | 150 - 160 | 15 kW/h | 1800 m³/h | 217 W | 230 V AC | Tek kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK20 | 380 V AC | 200 - 210 | 20 kW/h | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK22 | 380 V AC | 220 - 240 | 22 kW/h | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK25 | 380 V AC | 250 - 290 | 2 X 12,5= 25 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK30 | 380 V AC | 300 - 350 | 2 X 15= 30 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK40 | 380 V AC | 400 - 450 | 2 X 20= 40 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK55 | 380 V AC | 550 - 600 | 2 X 27,5= 55 kW | 4000 m³/h | 800 W | 230 V AC | İki Kademe | 44 dB | 700 x 810 x 540 |
Model | Çalışma Gerilimi Working Voltage |
Isıtma Alanı (m²) Tavan Yüksekliği 3 m |
Isıtma Gücü Heating Power |
Fan Debisi Fan Flow |
Motor Gücü Motor Power | Motor Gerilimi Motor Voltage |
Kademeli Isıtma | Ses Seviyesi Noise Level |
Ölçüler Dimensions (mm) |
MK10 | 380 V AC | 100 - 110 | 10 kW/h | 1800 m³/h | 217 W | 230 V AC | Tek kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK15 | 380 V AC | 150 - 160 | 15 kW/h | 1800 m³/h | 217 W | 230 V AC | Tek kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK20 | 380 V AC | 200 - 210 | 20 kW/h | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK22 | 380 V AC | 220 - 240 | 22 kW/h | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK25 | 380 V AC | 250 - 290 | 2 X 12,5= 25 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK30 | 380 V AC | 300 - 350 | 2 X 15= 30 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK40 | 380 V AC | 400 - 450 | 2 X 20= 40 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK55 | 380 V AC | 550 - 600 | 2 X 27,5= 55 kW | 4000 m³/h | 800 W | 230 V AC | İki Kademe | 44 dB | 700 x 810 x 540 |
Model | Çalışma Gerilimi Working Voltage |
Isıtma Alanı (m²) Tavan Yüksekliği 3 m |
Isıtma Gücü Heating Power |
Fan Debisi Fan Flow |
Motor Gücü Motor Power | Motor Gerilimi Motor Voltage |
Kademeli Isıtma | Ses Seviyesi Noise Level |
Ölçüler Dimensions (mm) |
MK10 | 380 V AC | 100 - 110 | 10 kW/h | 1800 m³/h | 217 W | 230 V AC | Tek kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK15 | 380 V AC | 150 - 160 | 15 kW/h | 1800 m³/h | 217 W | 230 V AC | Tek kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK20 | 380 V AC | 200 - 210 | 20 kW/h | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK22 | 380 V AC | 220 - 240 | 22 kW/h | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK25 | 380 V AC | 250 - 290 | 2 X 12,5= 25 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK30 | 380 V AC | 300 - 350 | 2 X 15= 30 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK40 | 380 V AC | 400 - 450 | 2 X 20= 40 kW | 2000 m³/h | 400 W | 230 V AC | İki kademe | 44 dB | 430 x 820 x 530 |
MK55 | 380 V AC | 550 - 600 | 2 X 27,5= 55 kW | 4000 m³/h | 800 W | 230 V AC | İki Kademe | 44 dB | 700 x 810 x 540 |