Model | Çalışma Gerilimi Working Voltage |
Isıtma Gücü Heating Power |
Isıtma Alanı (m²) Yükseklik 3 m |
Fan Debisi Fan Flow |
Kademeli Isıtma | Motor Gerilimi Motor Voltage |
Ölçüler Deminsion (cm) |
ST9 | 380 V AC | 9 kW/h | 80 - 100 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST12 | 380 V AC | 12 kW/h | 100 - 140 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST15 | 380 V AC | 15 kW/h | 150 - 170 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST18 | 380 V AC | 18 kW/h | 180 - 190 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST20 | 380 V AC | 2 X 10= 20 kW/h | 200 - 210 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST22 | 380 V AC | 2 X 11= 22 kW/h | 220 - 240 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST25 | 380 V AC | 2 X 12,5= 25 kW/h | 250 - 290 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST30 | 380 V AC | 2 X 15= 30 kW/h | 300 - 350 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST40 | 380 V AC | 2 X 20= 30 kW/h | 400 - 450 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
Model | Çalışma Gerilimi Working Voltage |
Isıtma Gücü Heating Power |
Isıtma Alanı (m²) Yükseklik 3 m |
Fan Debisi Fan Flow |
Kademeli Isıtma | Motor Gerilimi Motor Voltage |
Ölçüler Deminsion (cm) |
ST9 | 380 V AC | 9 kW/h | 80 - 100 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST12 | 380 V AC | 12 kW/h | 100 - 140 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST15 | 380 V AC | 15 kW/h | 150 - 170 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST18 | 380 V AC | 18 kW/h | 180 - 190 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST20 | 380 V AC | 2 X 10= 20 kW/h | 200 - 210 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST22 | 380 V AC | 2 X 11= 22 kW/h | 220 - 240 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST25 | 380 V AC | 2 X 12,5= 25 kW/h | 250 - 290 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST30 | 380 V AC | 2 X 15= 30 kW/h | 300 - 350 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST40 | 380 V AC | 2 X 20= 30 kW/h | 400 - 450 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
Model | Çalışma Gerilimi Working Voltage |
Isıtma Gücü Heating Power |
Isıtma Alanı (m²) Yükseklik 3 m |
Fan Debisi Fan Flow |
Kademeli Isıtma | Motor Gerilimi Motor Voltage |
Ölçüler Deminsion (cm) |
ST9 | 380 V AC | 9 kW/h | 80 - 100 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST12 | 380 V AC | 12 kW/h | 100 - 140 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST15 | 380 V AC | 15 kW/h | 150 - 170 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST18 | 380 V AC | 18 kW/h | 180 - 190 | 1350 m³/h | Tek kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST20 | 380 V AC | 2 X 10= 20 kW/h | 200 - 210 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 50 x 34 |
ST22 | 380 V AC | 2 X 11= 22 kW/h | 220 - 240 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST25 | 380 V AC | 2 X 12,5= 25 kW/h | 250 - 290 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST30 | 380 V AC | 2 X 15= 30 kW/h | 300 - 350 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |
ST40 | 380 V AC | 2 X 20= 30 kW/h | 400 - 450 | 1900 m³/h | İki kademe | 220 V AC | 43 x 58 x 40 |