KESİT ÖLÇÜLERİ | AÇIK BOY (mm) | WATT |
5 x 2,5 mm J tipi termokupl 1 metre kablolu |
250 | 210 |
280 | 280 | |
300 | 300 | |
350 | 350 | |
370 | 370 | |
425 | 400 | |
475 | 450 | |
500 | 500 | |
550 | 550 | |
610 | 650 | |
690 | 700 | |
750 | 750 | |
850 | 850 | |
900 | 900 | |
1000 | 1000 | |
1110 | 1100 | |
1200 | 1200 | |
1250 | 1250 | |
1310 | 1300 | |
1500 | 1400 | |
1600 | 1500 | |
1800 | 1600 | |
2000 | 1700 | |
2100 | 1800 | |
2200 | 1900 | |
2300 | 1950 | |
2400 | 2000 | |
2500 | 2100 | |
2,2 x 4,2 mm J tipi termokupl 1 metre kablolu |
265 | 150 |
265 | 175 | |
315 | 200 | |
345 | 225 | |
400 | 250 | |
450 | 290 | |
525 | 350 | |
585 | 400 | |
665 | 470 | |
825 | 620 | |
965 | 690 | |
1165 | 850 | |
1265 | 950 | |
1465 | 1100 | |
1615 | 1200 | |
1815 | 1400 | |
2015 | 1600 |
KESİT ÖLÇÜLERİ | AÇIK BOY (mm) | WATT |
5 x 2,5 mm J tipi termokupl 1 metre kablolu |
250 | 210 |
280 | 280 | |
300 | 300 | |
350 | 350 | |
370 | 370 | |
425 | 400 | |
475 | 450 | |
500 | 500 | |
550 | 550 | |
610 | 650 | |
690 | 700 | |
750 | 750 | |
850 | 850 | |
900 | 900 | |
1000 | 1000 | |
1110 | 1100 | |
1200 | 1200 | |
1250 | 1250 | |
1310 | 1300 | |
1500 | 1400 | |
1600 | 1500 | |
1800 | 1600 | |
2000 | 1700 | |
2100 | 1800 | |
2200 | 1900 | |
2300 | 1950 | |
2400 | 2000 | |
2500 | 2100 | |
2,2 x 4,2 mm J tipi termokupl 1 metre kablolu |
265 | 150 |
265 | 175 | |
315 | 200 | |
345 | 225 | |
400 | 250 | |
450 | 290 | |
525 | 350 | |
585 | 400 | |
665 | 470 | |
825 | 620 | |
965 | 690 | |
1165 | 850 | |
1265 | 950 | |
1465 | 1100 | |
1615 | 1200 | |
1815 | 1400 | |
2015 | 1600 |
KESİT ÖLÇÜLERİ | AÇIK BOY (mm) | WATT |
5 x 2,5 mm J tipi termokupl 1 metre kablolu |
250 | 210 |
280 | 280 | |
300 | 300 | |
350 | 350 | |
370 | 370 | |
425 | 400 | |
475 | 450 | |
500 | 500 | |
550 | 550 | |
610 | 650 | |
690 | 700 | |
750 | 750 | |
850 | 850 | |
900 | 900 | |
1000 | 1000 | |
1110 | 1100 | |
1200 | 1200 | |
1250 | 1250 | |
1310 | 1300 | |
1500 | 1400 | |
1600 | 1500 | |
1800 | 1600 | |
2000 | 1700 | |
2100 | 1800 | |
2200 | 1900 | |
2300 | 1950 | |
2400 | 2000 | |
2500 | 2100 | |
2,2 x 4,2 mm J tipi termokupl 1 metre kablolu |
265 | 150 |
265 | 175 | |
315 | 200 | |
345 | 225 | |
400 | 250 | |
450 | 290 | |
525 | 350 | |
585 | 400 | |
665 | 470 | |
825 | 620 | |
965 | 690 | |
1165 | 850 | |
1265 | 950 | |
1465 | 1100 | |
1615 | 1200 | |
1815 | 1400 | |
2015 | 1600 |